CHARGEMENT EN COURS...
Maison & Propriété (Vente)
40 m²
Référence:
EDEN-T101021904
/ 101021904
Référence:
EDEN-T101021904
Pays:
PT
Ville:
Azueira
Code postal:
2665-018
Catégorie:
Résidentiel
Type d'annonce:
Vente
Type de bien:
Maison & Propriété
Surface:
40 m²
PRIX DU M² DANS LES VILLES VOISINES
Ville |
Prix m2 moyen maison |
Prix m2 moyen appartement |
---|---|---|
Mafra | 3 455 EUR | 3 515 EUR |
Torres Vedras | 2 012 EUR | 2 450 EUR |
District de Lisbonne | 3 442 EUR | 4 062 EUR |
Loures | 3 096 EUR | 3 264 EUR |
Sintra | 3 366 EUR | 2 577 EUR |
Alenquer | 1 896 EUR | 2 005 EUR |
Loures | 3 057 EUR | 3 339 EUR |
Vila Franca de Xira | 2 541 EUR | 2 562 EUR |
Belas | 3 414 EUR | 2 872 EUR |
Odivelas | 2 951 EUR | 3 271 EUR |
Odivelas | 3 058 EUR | 3 387 EUR |
Lourinhã | 2 703 EUR | 3 251 EUR |
Amadora | - | 2 895 EUR |
Alfragide | - | 3 379 EUR |
Cadaval | 1 256 EUR | - |
Lisbonne | 6 696 EUR | 6 239 EUR |
Linda a Velha | - | 5 131 EUR |
Bombarral | 1 560 EUR | 1 847 EUR |
Alcabideche | 6 105 EUR | 4 314 EUR |
para o presente imóvel foi emitida licença de utilização, que o mesmo está
isento de tal certificação ou foi apresentado qualquer recibo de pagamento das
taxas legalmente devidas, pelo que o imóvel pode não dispor dos títulos
urbanísticos necessários para a utilização e/ou construção. ;ID RE/MAX: ...